Descripción
TP-Link Tapo C200. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 – 114°, Alcance de bandeja: 0 – 360°. Tipo de sensor: MOS. Distancia focal fija: 4 mm
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Frecuencia de operación | 2400 |
| Certificación | FCC, IC, CE, NCC |
| Factor de forma | Esférico |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Sistema |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360 |
| Ángulo de inclinación | 0 – 114 |
| Alcance de bandeja | 0 – 360 |
| Tipo de sensor | MOS |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 4 |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 9 |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Velocidad de cuadro | 15 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Protocolos de red compatibles | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,6 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Ancho | 85,4 |
| Profundidad | 86,8 |
| Altura | 117,7 |
| Ancho del paquete | 145 |
| Profundidad del paquete | 175 |
| Altura del paquete | 100 |
| Peso del paquete | 400 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.