Descripción
DELL Inspiron 3520. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1235U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
Brillo de pantalla | 250 |
Densidad del pixel | 141 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 |
Caché del procesador | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 |
Potencia turbo máxima | 55 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC, SD, SDHC |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1×1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Business Protection 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 |
Voltaje de la pila | 11,25 |
Tiempo de recarga de la batería | 4 |
Carga rápida | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 190 |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95 |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
Golpes en funcionamiento | 110 |
Golpe (fuera de operación) | 160 |
Vibración operativa | 0,66 |
Vibración no operativa | 1,3 |
Ancho | 358,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.