Descripción
DELL Latitude 5550. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 125U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,62 kg
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 |
Densidad del pixel | 141 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 125U |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,3 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,8 |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 |
Caché del procesador | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 |
Potencia turbo máxima | 57 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
Tecla Copilot | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot | Si |
Copilot+ PC | Si |
Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 54 |
Voltaje de la pila | 11,4 |
Tiempo de recarga de la batería | 4 |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dell ControlVault | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95 |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
Golpes en funcionamiento | 110 |
Golpe (fuera de operación) | 160 |
Vibración operativa | 0,66 |
Vibración no operativa | 1,3 |
Certificados de conformidad | EcoDesign |
Ancho | 357,8 |
Profundidad | 233,3 |
Altura (frente) | 2,08 |
Altura (posterior) | 2,28 |
Peso | 1,62 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 129 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 95 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 28 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 101 |
Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.