Descripción
Lenovo C27-40. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 19 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 19 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 |
Densidad del pixel | 81 |
Tamaño visible, horizontal | 33,6 |
Tamaño visible, vertical | 59,8 |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 |
Profundidad de color | 8 |
Cobertura sRGB (típica) | 102,2 |
Cobertura NTSC (típica) | 72 |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 22 |
Consumo energético | 20 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (max) | 28 |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Corriente de entrada | 1.5 |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,1 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454,4 |
Peso (con soporte) | 4,8 |
Ancho (sin base) | 614,1 |
Profundidad (sin base) | 45,5 |
Altura (sin base) | 374,5 |
Peso (sin base) | 4 |
Ancho del marco (lateral) | 2 |
Ancho del marco (superior) | 2 |
Ancho del marco (inferior) | 2,81 |
Ancho del paquete | 154 |
Profundidad del paquete | 456 |
Altura del paquete | 716 |
Peso del paquete | 6,6 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.