Descripción
Verbatim 49593. Diagonal de la pantalla: 43,9 cm (17.3″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 43,9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | TFT/IPS |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 |
Tiempo de respuesta | 6 |
Forma de la pantalla | Plana |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Puerto táctil USB | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | A |
Clase de eficiencia energética (HDR) | A |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 13 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1435913 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
Ancho (sin base) | 396 |
Profundidad (sin base) | 12 |
Altura (sin base) | 247,4 |
Peso (sin base) | 1,54 |
Ancho del paquete | 522 |
Profundidad del paquete | 58 |
Altura del paquete | 311 |
Peso del paquete | 3,07 |
Tipo de embalaje | Caja |
Periodo de garantía | 2 |
Tipo de dispositivo según la directiva WEEE | Dispositivos de visualización para uso doméstico |
Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.