Descripción
Canon MF455dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 |
Copia a doble cara | Si |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,2 |
Máximo número de copias | 99 |
Copiadora reescalar | 25 – 400 |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados |
Fax a doble cara | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 36,6 |
Ciclo de trabajo | 750 – 4000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro, Blanco |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, UFRII |
Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 |
Capacidad de salida total | 65 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 100 |
Bandeja multifunción | Si |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Declaración |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SMTP-AUTH, SNMP, TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Capacidad de almacenamiento interno | 1 |
Memoria interna | 1000 |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | Canon |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,7 |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (max) | 1330 |
Consumo de energía (inactivo) | 10 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,34 |
Voltaje de entrada AC | 100 – 127 |
Frecuencia de entrada AC | 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Ancho | 453 |
Profundidad | 392 |
Altura | 464 |
Peso | 16,2 |
Peso del paquete | 20,8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.