Descripción
Xerox B235/DNI. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,2 |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,3 |
Función de copia N-en-1 | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Velocidad de escaneo (color) | 7 |
Velocidad de escaneado (negro) | 23 |
Fax a doble cara | Si |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 33600 |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | PC |
Autoreducción | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Ciclo de trabajo | 0 – 2500 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 251 |
Capacidad de salida total | 150 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 |
Alimentador manual | Si |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Oficio, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Formato de impresión sin márgenes | Tarjeta Hagaki, A4 |
Formato a medida, ancho | 105 – 216 |
Formato a medida, largo | 149 – 356 |
Peso del papel | 60 – 105 |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 200 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 – 105 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 512 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1000 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Color del producto | Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Voltaje de entrada AC | 110 – 127 |
Frecuencia de entrada AC | 47-63 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Ancho | 415 |
Profundidad | 360 |
Altura | 352 |
Peso | 10 |
CD de software | Si |
CD de documentación | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.