Descripción
APC SRT1000XLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 |
Potencia de salida | 900 |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 50 |
Voltaje de entrada de operación (max) | 150 |
Frecuencia de entrada | 40 – 70 |
Voltaje de operación de salida (max) | 120 |
Frecuencia de salida | 50/60 |
Índice de aumento de energía | 432 |
Factor de cima | 3:1 |
Apagado de emergencia | Si |
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2 |
Nivel de ruido | 50 |
Alarma(s) audibles | Si |
Administación basada en web | Si |
Auto-rearranque | Si |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Conector | NEMA 5-15P |
Cantidad de salidas AC | 6 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
SmartSlot | Si |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 |
Tiempo de recarga de la batería | 3 |
Batería hot-swap | Si |
Arranque en frío | Si |
Factor de forma | Mini Tower |
Longitud de cable | 1,83 |
Color del producto | Negro |
Tipo de visualizador | LCD |
Indicadores LED | Estado |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95 |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 |
Altitud no operativa | 0 – 15000 |
Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 85 |
Profundidad | 508 |
Altura | 432 |
Peso | 22 |
Fuente CD | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
CD de software | Si |
Ancho del paquete | 594 |
Profundidad del paquete | 749 |
Altura del paquete | 246 |
Peso del paquete | 29,6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.