Descripción
DELL OptiPlex 7020. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-14500. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
Modelo del procesador | i5-14500 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 |
Potencia turbo máxima | 154 |
Memoria interna | 16 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de conectores SATA III | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Tipo de chasis | SFF |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo de producto | PC |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Fuente de alimentación | 180 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95 |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
Vibración operativa | 0,26 |
Vibración no operativa | 1,37 |
Golpe (fuera de operación) | 105 |
Ancho | 92,6 |
Profundidad | 292,8 |
Altura | 290 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.