Descripción
Lenovo ThinkCentre M70q. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-14700T. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 5200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 135 W. Tipo de chasis: Mini PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1,25 kg. Color del producto: Negro
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador | i7-14700T |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 |
Caché del procesador | 33 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 35 |
Potencia turbo máxima | 106 |
Memoria interna | 32 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 32 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de chasis | Mini PC |
Nombre del color | Raven black |
Volumen | 1 |
Colocación soportada | Vertical |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC233VB |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo de producto | Mini PC |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Fuente de alimentación | 135 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90 |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 |
Altitud no operativa | 0 – 12192 |
Certificación | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant TCO Certified MIL-STD-810H |
Ancho | 179 |
Profundidad | 182,9 |
Altura | 36,5 |
Peso | 1,25 |
Ancho del paquete | 490 |
Profundidad del paquete | 128 |
Altura del paquete | 250 |
Peso del paquete | 3,2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.