Descripción
DELL Inspiron 5415. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de pantalla: WVA. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 60,5 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 300 |
Tipo de pantalla | WVA |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 |
Densidad del pixel | 92 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 99 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 0 – 25 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Modelo del procesador | 7530U |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 |
Frecuencia del procesador | 2 |
Caché del procesador | 19 |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Disposición de la memoria | 1 x 8 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 5 |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 2,07 |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Potencia de adaptador AC | 90 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,6 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 412,3 |
Peso (con soporte) | 5,66 |
Ancho (sin base) | 542,7 |
Profundidad (sin base) | 40,2 |
Altura (sin base) | 358,5 |
Peso (sin base) | 5,42 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95 |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.