Descripción
Lenovo ThinkCentre M70a. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Cámara incorporada. Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 54,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 72 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 |
| Caché del procesador | 25 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 |
| Potencia turbo máxima | 180 |
| Memoria interna | 16 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4/2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| BIOS contraseña | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Potencia de adaptador AC | 180 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 217,3 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 475 |
| Peso (con soporte) | 7,68 |
| Ancho del paquete | 605 |
| Profundidad del paquete | 235 |
| Altura del paquete | 550 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | TÜV MIL-STD-810H |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.