Descripción
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
| Diagonal de la pantalla | 68,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 |
| Caché del procesador | 12 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 |
| Potencia turbo máxima | 95 |
| Memoria interna | 16 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4/2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Nombre del color | Luna grey |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| BIOS contraseña | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Potencia de adaptador AC | 90 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 473,2 |
| Peso (con soporte) | 7,1 |
| Ancho del paquete | 766 |
| Profundidad del paquete | 229 |
| Altura del paquete | 570 |
| Peso del paquete | 10,9 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered ErP Lot 3 and Lot 7 GREENGUARD® RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.