Descripción
ASUS BR1100CKA-Cel4G128-P1. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4500, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 29,5 cm (11.6″), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro Education. Color del producto: Gris
| Nombre del color | Dark Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Educativo |
| Año de introducción | 2022 |
| Diagonal de la pantalla | 29,5 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 220 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
| Modelo del procesador | N4500 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador | 1,1 |
| Caché del procesador | 4 |
| Memoria interna | 4 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 |
| Memoria interna máxima | 4 |
| Capacidad total de almacenaje | 128 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 128 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 128 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.0 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro Education |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Intel® 64 | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 42 |
| Potencia de adaptador AC | 45 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Ancho | 294,6 |
| Profundidad | 204,9 |
| Altura (frente) | 1,99 |
| Altura (posterior) | 2 |
| Peso | 1,26 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.