Descripción
DELL Inspiron 3511. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1165G7. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Azul. Peso: 1,73 kg
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 |
Densidad del pixel | 141 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 |
Caché del procesador | 12 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 |
Capacidad total de almacenaje | 256 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12 Months,Microsoft Office 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 |
Voltaje de la pila | 11,25 |
batería extraíble | No |
Tiempo de recarga de la batería | 4 |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 190 |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95 |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 |
Altitud no operativa | 0 – 10668 |
Golpes en funcionamiento | 140 |
Golpe (fuera de operación) | 160 |
Vibración operativa | 0,66 |
Vibración no operativa | 1,3 |
Ancho | 358,5 |
Profundidad | 235,6 |
Altura (frente) | 1,75 |
Altura (posterior) | 1,89 |
Peso | 1,73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.