Descripción
DELL Vostro 3405. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 3450U, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14″), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Vega 8. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 220 |
| Densidad del pixel | 112 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 3000 Series |
| Modelo del procesador | 3450U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 |
| Caché del procesador | 4 |
| Memoria interna | 8 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 |
| Capacidad total de almacenaje | 256 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 8 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm QCA61x4A |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Dark Grey |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M,Microsoft Office 30 Day |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 42 |
| Voltaje de la pila | 11,4 |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 |
| Peso de la batería | 180 |
| Potencia de adaptador AC | 45 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -40 – 65 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
| Golpes en funcionamiento | 110 |
| Golpe (fuera de operación) | 160 |
| Vibración operativa | 0,66 |
| Vibración no operativa | 1,3 |
| Ancho | 328,7 |
| Profundidad | 239,5 |
| Altura (frente) | 1,81 |
| Altura (posterior) | 1,99 |
| Peso | 1,7 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.