Descripción
Manhattan 153959. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Plata, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Tipo HD: 4K Ultra HD. Alimentación: USB, Longitud del cable USB: 0,2 m. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10…, Sistemas operativos móviles soportados: Android, Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 5 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Color del producto | Plata |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Alimentación | USB |
| Longitud del cable USB | 0,2 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 60 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 80 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 90 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Ancho | 34 |
| Profundidad | 128 |
| Altura | 15 |
| Peso | 65 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Ancho del paquete | 105 |
| Profundidad del paquete | 175 |
| Altura del paquete | 20 |
| Peso del paquete | 90 |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS, UKCA |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.