Descripción
TP-Link RE200. Tipo: Repetidor de red, Velocidad de transferencia de datos: 750 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Tipo de antena: Interno. Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi estándares: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Color del producto: Blanco. Consumo energético: 6,5 W
Tipo | Repetidor de red |
Velocidad de transferencia de datos | 750 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Cantidad de antenas | 3 |
Tipo de antena | Interno |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 433 |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Color del producto | Blanco |
Botón de restaurar | Si |
Consumo energético | 6,5 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90 |
Ancho | 110 |
Profundidad | 65,8 |
Altura | 75,2 |
Ancho del paquete | 156,5 |
Profundidad del paquete | 101,5 |
Altura del paquete | 89 |
Peso del paquete | 200 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 – 104 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.