Descripción
Epson WorkForce WF-100. Color, Número de cartuchos de impresión: 2. Resolución máxima: 760 x 1440 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 7 ppm. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro
| Cartuchos de tinta separados | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Color | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Resolución máxima | 760 x 1440 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 |
| Resistencia a la decoloración | 118 |
| Impresión sin bordes | Si |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 20 |
| Capacidad de entrada máxima | 20 |
| Tipo de papel de entrada | cassette |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18 |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7,8×10,8.5×11 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing |
| Memoria interna | 0 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 3,56 |
| País de origen | Filipinas |
| Certificación | RoHS |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 11 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,3 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,5 |
| Tiempo de carga rápida | 5 |
| Carga por USB | Si |
| Voltaje de salida USB | 5 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 – 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 90 |
| Ancho | 310 |
| Profundidad | 231 |
| Altura | 216 |
| Peso | 1,6 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual de usuario | Si |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.