Descripción
HP Color LaserJet Enterprise M653dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 120000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 56 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: CGD, Color del producto: Blanco
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 56 |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 56 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 56 |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 56 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,8 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 |
| Ciclo de trabajo | 2000 – 17000 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
| Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| País de origen | China, Japón |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 655A negro (12 500 páginas) CF450A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 656X negro de alta capacidad (27 000 páginas) CF460X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 655A cian (10 500 páginas) CF451A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 656X cian de alta capacidad (22 000 páginas) CF461X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 655A amarillo (10 500 páginas) CF452A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 656X amarillo de alta capacidad (22 000 páginas) CF462X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 656X magenta de alta capacidad (22 000 páginas) CF463X |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 |
| Capacidad de salida total | 500 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 3200 |
| Capacidad de salida máxima | 500 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15 |
| Formato a medida, ancho | 76 – 216 |
| Formato a medida, largo | 127 – 356 |
| Peso del papel | 60 – 220 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1024 |
| Memoria interna máxima | 3072 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,9 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) – Class A, CISPR 32:2012 (International) – Class A, EN 55032: 2012 (EU) – Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 780 |
| Consumo de energía (preparado) | 31 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,7 |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,7 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,693 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux, Android |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 30 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 460 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 386 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 40 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 24 |
| Ancho | 510 |
| Profundidad | 458 |
| Altura | 510 |
| Peso | 31,3 |
| Ancho del paquete | 653 |
| Profundidad del paquete | 596 |
| Altura del paquete | 578 |
| Peso del paquete | 36 |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894758125; (ABY) 889894758132; (ACQ) 889894758149; (B19) 889894758163; (BAZ) 889894758170 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894758125, 889894758132, 889894758149, 889894758163, 889894758170 |
| Número de cartones por capa | 2 |
| Requisitos de sistema recomendados | 2GB available hard disk space, |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70 |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 46 |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 31 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.