Descripción
HP Officejet Impresora portátil 200. Color, Número de cartuchos de impresión: 2, Ciclo de trabajo (máximo): 500 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Negro
| Ciclo de trabajo | 100 – 300 |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 500 |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 |
| Impresión sin bordes | Si |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 50 |
| Capacidad de salida total | 50 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 50 |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | L, 2L |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15 |
| Formato de impresión sin márgenes | 13×18 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 101 |
| Formato a medida, largo | 216 – 355,6 |
| Peso del papel | 60 – 300 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| PictBridge | No |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
| Memoria interna | 128 |
| Memoria interna máxima | 128 |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 525 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 5,4 |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | No |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 |
| Tipo de control | Botones |
| País de origen | Tailandia |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 15 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,17 |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,9 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402004 |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (32-bit only), Windows XP SP3. AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), Linux |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 15 – 90 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 95 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 70 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 40 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 1 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 28 |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2430 |
| Ancho | 364 |
| Profundidad | 186 |
| Altura | 69 |
| Peso | 2,1 |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 200 |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Ancho del paquete | 495 |
| Profundidad del paquete | 119 |
| Altura del paquete | 243 |
| Peso del paquete | 3,6 |
| Número de cartones por capa | 20 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Número de usuarios | 3 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.