Descripción
Xerox C410_DN. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 125000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Gris, Blanco
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 4800 |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 4800 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 15 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,1 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,4 |
| Márgenes de impresión | 4,2 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 |
| Ciclo de trabajo | 0 – 10000 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
| Número de fuentes PCL® | 89 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 158 |
| País de origen | China |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 251 |
| Capacidad de salida total | 125 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad de entrada máxima | 2001 |
| Capacidad de salida máxima | 125 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5 |
| Formato a medida, ancho | 98 – 216 |
| Formato a medida, largo | 148 – 356 |
| Peso del papel | 60 – 200 |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 120 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2, TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Y |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Y |
| Protocolos de gestión | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1000 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 54 |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 48 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 67 |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 |
| Consumo de energía (inactivo) | 22 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 40 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 80 |
| Ancho | 445 |
| Profundidad | 423 |
| Altura | 318 |
| Peso | 20,6 |
| Ancho del paquete | 495 |
| Profundidad del paquete | 595 |
| Altura del paquete | 402 |
| Peso del paquete | 23,9 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.