Descripción
Xerox VersaLink C620. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm, Impresión dúplex. Color del producto: Gris, Blanco
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 52 |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
Tiempo de calentamiento | 116 |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 2,9 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,6 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,6 |
Impresión segura | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
Función de impresión de folletos | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript, Scalable |
Número de fuentes PCL® | 93 |
Número de fuentes PostScript® | 173 |
País de origen | China |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 |
Capacidad de salida total | 300 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
Capacidad de entrada máxima | 2850 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A4+, A5 |
Formato a medida, ancho | 105 – 216 |
Formato a medida, largo | 148 – 356 |
Peso del papel | 60 – 218 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Conectividad opcional | Bluetooth, LAN inalámbrica |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 2000 |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 55 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 70 |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Gris, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,7 |
Tipo de control | Tocar |
Consumo de energía (imprimiendo) | 702 |
Consumo de energía (inactivo) | 25 |
Consumo de energía (apagado) | 1 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,65 |
Valoración actual | 5 |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,2 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 85 |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Ancho | 479 |
Profundidad | 489 |
Altura | 413 |
Peso | 32 |
Ancho del paquete | 625 |
Profundidad del paquete | 720 |
Altura del paquete | 567 |
Peso del paquete | 38,5 |
Bidireccional | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.