Descripción
ASUS ROG Strix G16 G614JVR-N4099W. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Modelo del procesador: i9-14900HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16″), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4060. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Verde
Nombre del color | Volt Green |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Verde |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diagonal de la pantalla | 40,6 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 240 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
Modelo del procesador | i9-14900HX |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,8 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 16 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 |
Caché del procesador | 36 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 55 |
Potencia turbo máxima | 157 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | 4-zone RGB |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 90 |
Potencia de adaptador AC | 240 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 12 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 354 |
Profundidad | 264 |
Altura (frente) | 2,26 |
Altura (posterior) | 3,04 |
Peso | 2,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.