Descripción
DELL XPS 13 9340. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155H. Diagonal de la pantalla: 34 cm (13.4″), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1,22 kg
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 34 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
| Brillo de pantalla | 500 |
| Densidad del pixel | 169,3 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Modelo del procesador | 155H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 22 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 |
| Caché del procesador | 24 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 28 |
| Potencia turbo máxima | 115 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria interna | 16 |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 7467 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 8 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Nombre del color del teclado | Platinum |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 |
| Voltaje de la pila | 11,55 |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 |
| Peso de la batería | 219 |
| Potencia de adaptador AC | 60 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 |
| Corriente de carga por USB | 3 |
| Lector de huella digital | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95 |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
| Golpes en funcionamiento | 110 |
| Golpe (fuera de operación) | 160 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ancho | 295,3 |
| Profundidad | 199,1 |
| Altura | 15,3 |
| Peso | 1,22 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.