Descripción
DELL XPS 9640. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 185H. Diagonal de la pantalla: 41,4 cm (16.3″), Tipo HD: UHD+, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Diagonal de la pantalla | 41,4 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | UHD+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Revestimiento antisuciedad | Si |
Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
Brillo de pantalla | 400 |
Densidad del pixel | 278,1 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 90 |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 185H |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,1 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,3 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1000 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 |
Potencia turbo máxima | 115 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria interna | 32 |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 32 |
Rango de memoria de transferencia de datos | 6400 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería | 99,5 |
Voltaje de la pila | 11,7 |
Tiempo de recarga de la batería | 4 |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 380 |
Potencia de adaptador AC | 130 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 |
Corriente de carga por USB | 6.5 |
Lector de huella digital | Si |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95 |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
Golpes en funcionamiento | 110 |
Golpe (fuera de operación) | 160 |
Vibración operativa | 0,66 |
Vibración no operativa | 1,3 |
Ancho | 358,2 |
Profundidad | 240,1 |
Altura | 18,7 |
Peso | 2,18 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.