Descripción
DELL UltraSharp U2724D. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
| Diagonal de la pantalla | 68,6 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 |
| Tiempo de respuesta | 8 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 |
| Densidad del pixel | 108,97 |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 178 |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 120 |
| Diagonal de pantalla | 68,5 |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98 |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90 |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 |
| Consumo energético | 23,9 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Consumo de energía (max) | 85 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Corriente de entrada | 1.6 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1591641 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 |
| Altitud no operativa | 5000 – 12192 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,2 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,3 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 535,6 |
| Peso (con soporte) | 6,24 |
| Ancho (sin base) | 612,2 |
| Profundidad (sin base) | 50,1 |
| Altura (sin base) | 352,5 |
| Peso (sin base) | 4,49 |
| Ancho del marco (lateral) | 7,75 |
| Ancho del marco (superior) | 7,75 |
| Ancho del marco (inferior) | 9,1 |
| Peso del paquete | 9,4 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | PVC/BFR |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 605 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 149 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 376 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 46 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 177 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 428 |
| Versión de PAIA | 1.3.2 |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.