Descripción
HP P19b G4 Monitor. Diagonal de la pantalla: 47 cm (18.5″), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: WXGA, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 65°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 47 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
| Tipo HD | WXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | TN |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 |
| Tiempo de respuesta | 5 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90 |
| Ángulo de visión, vertical | 65 |
| Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 |
| Densidad del pixel | 84 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 80 |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 60 |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72 |
| Segmento HP | Negocios |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20 |
| Consumo energético | 9 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 298182 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 44,1 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 34,6 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 15,7 |
| Peso (con soporte) | 2,45 |
| Ancho (sin base) | 441,4 |
| Profundidad (sin base) | 5,07 |
| Altura (sin base) | 27,8 |
| Ancho del paquete | 441,4 |
| Profundidad del paquete | 157 |
| Altura del paquete | 345,8 |
| Peso del paquete | 3,27 |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
| Peso | 2,45 |
| Altura | 277,8 |
| Ancho | 441,4 |
| Profundidad | 50,7 |
| Certificación | ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico LASE form; HDMI/DP Certification; Mexico energy report; WW application; TGM |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.