Descripción
DELL S3222DGM. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5″), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 80 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 |
| Tiempo de respuesta | 1 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 |
| Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 |
| Densidad del pixel | 93 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 250 |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 165 |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 |
| Tamaño visible, diagonal | 80 |
| Diagonal de pantalla | 80 |
| Profundidad de color | 8 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 |
| Consumo de energía (max) | 50 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,25 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 591357 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 708,8 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 237,6 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 556 |
| Peso (con soporte) | 9,71 |
| Ancho (sin base) | 708,8 |
| Profundidad (sin base) | 82,4 |
| Altura (sin base) | 424,2 |
| Peso (sin base) | 7,44 |
| Ancho del marco (lateral) | 7,92 |
| Ancho del marco (superior) | 7,85 |
| Ancho del marco (inferior) | 2,41 |
| Ancho del paquete | 525 |
| Profundidad del paquete | 939,8 |
| Altura del paquete | 199,9 |
| Peso del paquete | 14,5 |
| No contiene | PVC/BFR |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.