Descripción
Lenovo ThinkVision S22i-30. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro, Gris
| Diagonal de la pantalla | 54,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
| Tiempo de respuesta | 6 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 |
| Densidad del pixel | 102 |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 |
| Profundidad de color | 8 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Nombre del color | Raven Black / Storm Grey |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 22 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 |
| Consumo energético | 15,1 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Consumo de energía (max) | 21 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 182,9 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408,6 |
| Peso (con soporte) | 3,1 |
| Ancho (sin base) | 488 |
| Profundidad (sin base) | 41 |
| Altura (sin base) | 297,3 |
| Peso (sin base) | 2,3 |
| Ancho del marco (lateral) | 1,5 |
| Ancho del marco (superior) | 1,5 |
| Ancho del marco (inferior) | 2,2 |
| Ancho del paquete | 580 |
| Profundidad del paquete | 115 |
| Altura del paquete | 355 |
| Peso del paquete | 4,6 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Certificación | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.