Descripción
APC SMC1500C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,44 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CSA, CSA C22.2 No. 107.1, ENERGY STAR V1.0 (USA), FCC 15 B, ICES-003, UL 1778
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,44 |
| Potencia de salida | 900 |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 85 |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 136 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 |
| Frecuencia de salida | 50/60 |
| Índice de aumento de energía | 680 |
| Tiempo de espera (mín.) | 6 |
| Tiempo de espera (máx.) | 10 |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5 |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Nivel de ruido | 45 |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja |
| Auto-rearranque | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 |
| Puerto USB | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 |
| Batería hot-swap | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Cartucho para batería de repuesto | RBC6 |
| Factor de forma | Torre |
| Longitud de cable | 1,83 |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | CSA, CSA C22.2 No. 107.1, ENERGY STAR V1.0 (USA), FCC 15 B, ICES-003, UL 1778 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 171 |
| Profundidad | 439 |
| Altura | 219 |
| Peso | 20,1 |
| Ancho del paquete | 330 |
| Profundidad del paquete | 590 |
| Altura del paquete | 330 |
| Peso del paquete | 22,6 |
| Voltaje de salida | 120 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.