Descripción
CyberPower CP1500PFCRM2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 1000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: RoHS
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 |
| Potencia de salida | 1000 |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 88 |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 144 |
| Frecuencia de entrada | 57/63 |
| Regulación del voltaje de salida | 11 |
| Índice de aumento de energía | 1500 |
| Factor de potencia de salida | 0,7 |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 9 |
| Voltaje de la pila | 12 |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,1 |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10,2 |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 |
| Batería hot-swap | Si |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Capacidad del rack | 2U |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 432 |
| Profundidad | 267 |
| Altura | 86 |
| Peso | 12,2 |
| Ancho del paquete | 373,4 |
| Profundidad del paquete | 523,2 |
| Altura del paquete | 162,6 |
| Peso del paquete | 13,4 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.