Descripción
CyberPower ST425. Topología UPS: En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline), Capacidad de potencia de salida (VA): 0,425 kVA, Potencia de salida: 260 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 2,9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,5 m. Certificados de conformidad: RoHS
| Topología UPS | En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0,425 |
| Potencia de salida | 260 |
| Forma de onda | Pseudo sine |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 96 |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 140 |
| Frecuencia de entrada | 47/63 |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 |
| Frecuencia de salida | 50/60 |
| Índice de aumento de energía | 890 |
| Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería) | 8 |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Cortacircuitos de enchufe | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 2,9 |
| Voltaje de la pila | 12 |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 1,5 |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 6 |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 |
| Factor de forma | Compacto |
| Longitud de cable | 1,5 |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Poder |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Seguridad | UL1778, cUL, FCC DOC B, CEC |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 210 |
| Profundidad | 81 |
| Altura | 114 |
| Peso | 1,72 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.