Descripción
DELL Inspiron SFF 3030. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-14700. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Peso: 4,72 kg. Color del producto: Negro, Azul
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 |
| Caché del procesador | 33 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 |
| Potencia turbo máxima | 219 |
| Memoria interna | 16 |
| Memoria interna máxima | 64 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4400 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Si |
| MU-MIMO | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro, Azul |
| Material de la carcasa | Acero |
| Chipset | Intel B660 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipo de producto | PC |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Fuente de alimentación | 180 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95 |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
| Vibración operativa | 0,26 |
| Vibración no operativa | 1,37 |
| Golpes en funcionamiento | 40 |
| Golpe (fuera de operación) | 105 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Ancho | 92,6 |
| Profundidad | 292 |
| Altura | 290 |
| Peso | 4,72 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.