Descripción
DELL OptiPlex 7010. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-12100. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 730. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i3-12100 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,3 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,3 |
Caché del procesador | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 60 |
Potencia turbo máxima | 89 |
Memoria interna | 8 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |
MU-MIMO | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Tipo de chasis | SFF |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tipo de producto | PC |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included – 30 day Trial Offer Only |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 – 63 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95 |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 |
Vibración operativa | 0,26 |
Vibración no operativa | 1,37 |
Golpes en funcionamiento | 40 |
Golpe (fuera de operación) | 105 |
Ancho | 92,6 |
Profundidad | 292,8 |
Altura | 290 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 337 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 86 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 214 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 15 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 105 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 232 |
Versión de PAIA | 1.3.2, 2022 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.