Descripción
Lenovo ThinkCentre M70s. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13700. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, Tarjeta de lectura integrada, Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 260 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13700 |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 |
| Caché del procesador | 30 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 |
| Potencia turbo máxima | 219 |
| Memoria interna | 16 |
| Memoria interna máxima | 128 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Salida de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de chasis | SFF |
| Nombre del color | Black |
| Volumen | 8,2 |
| Colocación soportada | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Chipset | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC897Q-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Fuente de alimentación | 260 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| Ancho | 92,5 |
| Profundidad | 297,7 |
| Altura | 339,5 |
| Peso | 5,3 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.