Descripción
Lenovo ThinkStation P3. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13700. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA T1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 300 W. Tipo de chasis: Mini PC. Tipo de producto: Puesto de trabajo. Peso: 1,4 kg. Color del producto: Negro
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13700 |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 |
| Caché del procesador | 30 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 |
| Potencia turbo máxima | 219 |
| Memoria interna | 16 |
| Memoria interna máxima | 64 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
| No ECC | Si |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA T1000 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Nombre del color | Black |
| Volumen | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Chipset | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC256-VB |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Fuente de alimentación | 300 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 |
| Certificación | MIL-STD-810H |
| Ancho | 179 |
| Profundidad | 182,9 |
| Altura | 37 |
| Peso | 1,4 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.