Descripción
HP LaserJet Pro 3003dw Printer. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
| Tiempo de calentamiento | 55 |
| Márgenes de impresión | 4,23 |
| Impresión segura | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 |
| Ciclo de trabajo | 350 – 2500 |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 |
| Capacidad de salida total | 150 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 |
| Capacidad de salida máxima | 150 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
| Tipos de papel | Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, L |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15 |
| Tamaño de papel fotográfico | 3×5,4×6,5×7,5×8 |
| Formato a medida, ancho | 76 – 216 |
| Formato a medida, largo | 127 – 356 |
| Peso del papel | 60 – 163 |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 105 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 256 |
| Memoria interna máxima | 256 |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32,5 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver |
| No contiene | Mercurio |
| Ancho | 367 |
| Profundidad | 398,2 |
| Altura | 216,2 |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2015 |
| Peso | 7,5 |
| Ancho del paquete | 438 |
| Profundidad del paquete | 278 |
| Altura del paquete | 466 |
| Peso del paquete | 9,8 |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Herramientas de gestión HP | HP Smart |
| Número de cartones por capa | 9 |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70 |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 32 |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.