Descripción
HP LaserJet Enterprise Impresora M406dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 |
| Tiempo de calentamiento | 176 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 |
| Ciclo de trabajo | 900 – 4800 |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| País de origen | Japón, Filipinas |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 59A negro (3000 páginas) CF259A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 59X de alta capacidad negro (10 000 páginas) CF259X |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 |
| Capacidad de salida total | 150 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 900 |
| Capacidad de salida máxima | 150 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15 |
| Tamaño de papel fotográfico | 3×5,4×6,5×7,5×8 |
| Formato a medida, ancho | 76 – 216 |
| Formato a medida, largo | 127 – 356 |
| Peso del papel | 60 – 200 |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Listo para redes | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1024 |
| Memoria interna máxima | 1024 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 531 |
| Consumo de energía (max) | 531 |
| Consumo de energía (preparado) | 8,1 |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,07 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,462 |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Otros sistemas operativos soportados | iOS, Android |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32,5 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 110 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 75 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 11 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 24 |
| Ancho | 381 |
| Profundidad | 357 |
| Altura | 220 |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2471 |
| Peso | 8,5 |
| Ancho del paquete | 443 |
| Profundidad del paquete | 278 |
| Altura del paquete | 464 |
| Peso del paquete | 11,4 |
| ePrint HP | Si |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229 |
| Número de cartones por capa | 9 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m406-series/model/22732207?sku=3PZ15A&serialnumber=3PZ15A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2968165_en-US-1.pdf |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70 |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1198,9 x 1000,8 x 2471,4 |
| Peso de palé | 532 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.