Descripción
Brother DCP-T220. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 6000 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1800 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Gris
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 6000 x 1200 |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 6000 x 1200 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 11 |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 |
| Impresión económica | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1800 x 1200 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 8 |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 |
| Máximo número de copias | 99 |
| Copiadora reescalar | 25 – 400 |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de ajuste del fondo | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 2400 x 1200 |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 2400 x 1200 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo | 50 – 1000 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7,5×8 |
| Formato de impresión sin márgenes | Carta |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Memoria interna | 64 |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Tipo de control | Botones |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 |
| Ancho | 434 |
| Profundidad | 358 |
| Altura | 160 |
| Peso | 5,9 |
| Ancho del paquete | 505 |
| Profundidad del paquete | 470 |
| Altura del paquete | 218 |
| Peso del paquete | 7,48 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.